<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fachmedien.net &#187; Springer Science+Business Media</title>
	<atom:link href="http://fachmedien.net/tag/springer-sciencebusiness-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fachmedien.net</link>
	<description>Informationsportal für die Fachmedienbranche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 09:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://fachmedien.net/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Springer und japanische Bibliotheken unterzeichnen Lizenzabkommen</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/10/springer-und-japanische-bibliotheken-unterzeichnen-lizenzabkommen/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/10/springer-und-japanische-bibliotheken-unterzeichnen-lizenzabkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[abkommen]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[nii-reo]]></category>
		<category><![CDATA[Springer Science+Business Media]]></category>
		<category><![CDATA[springerlink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=18326</guid>
		<description><![CDATA[Springer und die Japan Alliance of University Library Consortia for E-Resources (JUSTICE) haben ein umfassendes Abkommen unterzeichnet, das Studenten und Wissenschaftlern in Japan Zugang zu aktuellen Inhalten elektronischer Zeitschriften und zum gesamten Zeitschriftenarchiv über SpringerLink gewährt. Neben dem Zugriff auf 1.000 Titel der Springer Journal Archives vom ersten Jahrgang bis einschließlich 1999, stellt Springer dem National [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Springer und die Japan Alliance of University Library Consortia for E-Resources (JUSTICE) haben ein umfassendes Abkommen unterzeichnet, das Studenten und Wissenschaftlern in Japan Zugang zu aktuellen Inhalten elektronischer Zeitschriften und zum gesamten Zeitschriftenarchiv über <a href="http://www.springerlink.com" target="_blank">SpringerLink</a> gewährt.</p>
<p>Neben dem Zugriff auf 1.000 Titel der Springer Journal Archives vom ersten Jahrgang bis einschließlich 1999, stellt Springer dem National Institute of Informatics (NII) auch sämtliche Daten zur Verfügung. Alle Universitäten erhalten über <a href="http://reo.nii.ac.jp/oja/?lang=en" target="_blank">NII-REO</a> Zugriff auf Springer-Inhalte.</p>
<p>Darüber hinaus haben Springer und JUSTICE, mit Unterstützung des NII, vereinbart, die jährlichen Preiserhöhungen für laufende Abonnements elektronischer Zeitschriften zu reduzieren.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=1-11002-6-1283721-0" target="_blank">springer s+bm</a></p>
<p><span id="more-18326"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/10/springer-und-japanische-bibliotheken-unterzeichnen-lizenzabkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springer baut Autorenservice aus</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/10/springer-baut-autorenservice-aus/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/10/springer-baut-autorenservice-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[autoren]]></category>
		<category><![CDATA[edanz]]></category>
		<category><![CDATA[editing service]]></category>
		<category><![CDATA[Springer Science+Business Media]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=18311</guid>
		<description><![CDATA[Springer will künftig eng mit Edanz zusammenarbeiten, einem Editing Service für wissenschaftliche Manuskripte. Edanz unterstützt internationale Autoren, deren Muttersprache nicht Englisch ist, beim professionellen Editieren ihrer Manuskripte vor der Veröffentlichung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.springer.com" target="_blank">Springer</a> will künftig eng mit <a href="http://www.edanzediting.com/springer" target="_blank">Edanz</a> zusammenarbeiten, einem Editing Service für wissenschaftliche Manuskripte. Edanz unterstützt internationale Autoren, deren Muttersprache nicht Englisch ist, beim professionellen Editieren ihrer Manuskripte vor der Veröffentlichung.</p>
<p>Im Rahmen der Zusammenarbeit organisieren Springer und Edanz weltweit kostenfreie Workshops. Geographisch konzentrieren sich die Workshops auf Regionen, in denen Wissenschaftler bislang wenig in englischer Sprache publizierten. 2011 nahmen bereits mehrere tausend Teilnehmer in China, dem Nahen Osten sowie in Lateinamerika daran teil. Bis zum Jahresende gibt es weitere Veranstaltungen in Asien und Südeuropa sowie dem Mittleren Osten, die auch in 2012 in wachsendem Umfang fortgeführt werden sollen.</p>
<p>&#8220;Oftmals werden bei wissenschaftlichen Zeitschriften Beiträge eingereicht&#8221;, so Anita Bürk, Director Strategic Marketing Development bei Springer, &#8220;die trotz ihres wissenschaftlich relevanten Inhalts schon zu Beginn des Peer-Review-Prozess abgelehnt werden müssen, weil sie den sprachlichen und formalen Anforderungen auf internationaler Ebene nicht entsprechen. Besonders Autoren aus Ländern, in denen das internationale Publizieren erst in den letzten Jahren an Bedeutung gewinnt, haben es daher schwer, ihre Arbeiten zu publizieren. Wir möchten unsere Autoren dabei unterstützen, diese entscheidende Hürde zu überwinden.&#8221;</p>
<p>Springer verweist auf den Webseiten seiner Zeitschriften die Autoren, die für ihr Manuskript konkrete sprachliche und formale Unterstützung suchen, direkt an Edanz. Edanz bietet diesen Autoren einen zehnprozentigen Rabatt auf das wissenschaftliche Editieren ihres Manuskripts an.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=1-11002-6-1280621-0" target="_blank">springer s+bm</a></p>
<p><span id="more-18311"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/10/springer-baut-autorenservice-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springer startet neue Open Access-Zeitschrift mit der Beijing Normal University</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/08/springer-startet-neue-open-access-zeitschrift-mit-der-beijing-normal-university/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/08/springer-startet-neue-open-access-zeitschrift-mit-der-beijing-normal-university/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[International Journal of Disaster Risk Science (IJDRS)]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Access]]></category>
		<category><![CDATA[Springer Science+Business Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=16424</guid>
		<description><![CDATA[Die Beijing Normal University (BNU) startet gemeinsam mit Springer das Open Access-Journal "International Journal of Disaster Risk Science" (IJDRS). Es erscheint bei SpringerOpen und ist somit für jedermann frei über die Online-Plattform SpringerLink zugänglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/08/bild-411.jpg" alt="Bild" hspace="10" vspace="10" width="103" height="134" align="left" />Die Beijing Normal University (BNU) startet gemeinsam mit Springer das Open Access-Journal &#8220;International Journal of Disaster Risk Science&#8221; (IJDRS). Es erscheint bei SpringerOpen und ist somit für jedermann frei über die Online-Plattform SpringerLink zugänglich.</p>
<p>Die neue Wissenschaftszeitschrift wird Teil der Chinese Library of Science (CLoS) von Springer, einer Sammlung von zirka 90 englischsprachigen Fachzeitschriften zum Forschungsgeschehen in China. Das &#8220;IJDRS&#8221; enthält wissenschaftliche Beiträge zu theoretischen und methodischen Problemen in den Forschungsbereichen für die Katastrophenvorsorge, Technik für die Not-fallschutzplanung, Risikomanagement, Risikobeherrschung, Fallstudien und vergleichende Forschung zu Katastrophenverläufen.</p>
<p>Die Herausgeber wollen eine Plattform für den wissenschaftlichen Austausch zwischen Forschern, Fachleuten und Entscheidungsträgern in der Politik im Bereich der Katastrophenvorsorge schaffen, um die internationale, nationale und regionale Leistungsfähig-keit bei der Risikoanalyse, dem Management und der Beherrschung von Katastrophen zu verbessern.</p>
<p>SpringerOpen-Fachjournale (<a href="http://www.springeropen.com" target="_blank">www.springeropen.com</a>) werden unter der Creative Commons Attribution-Lizenz veröffentlicht, die eine freie Verbreitung urheberrechtlich geschützter Arbeiten möglich macht. Springer behält sich dadurch keine exklusiven kommerziellen Rechte vor.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=1-11002-6-1202821-0" target="_blank">springer s+bm</a></p>
<p><span id="more-16424"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/08/springer-startet-neue-open-access-zeitschrift-mit-der-beijing-normal-university/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springer feiert sein 50. SpringerOpen-Journal</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/06/springer-feiert-sein-50-springeropen-journal/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/06/springer-feiert-sein-50-springeropen-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Access]]></category>
		<category><![CDATA[Springer Science+Business Media]]></category>
		<category><![CDATA[SpringerOpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=16221</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Start von SpringerOpen vor einem Jahr kündigt Springer mit dem International Journal of Disaster Risk Science" (IJDRS) bereits sein 50. Journal an, das aus der Open Access-Initiative hervorgegangen ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/06/bild-384.jpg" alt="Bild" hspace="10" vspace="10" width="140" height="184" align="left" />Seit dem Start von <a href="http://www.springeropen.com" target="_blank">SpringerOpen</a> vor einem Jahr kündigt Springer mit dem International Journal of Disaster Risk Science&#8221; (IJDRS) bereits sein 50. Journal an, das aus der Open Access-Initiative hervorgegangen ist. Die wissenschaftliche Zeitschrift wird von der Beijing Normal University finanziert und befasst sich mit theoretischen und methodologischen Fragen in den Bereichen Katastrophenforschung, Notfallschutztechnologie und Risikomanagement.</p>
<p>Mit den SpringerOpen-Journals wollte Springer eine neue Möglichkeit für Open Access-Publikationen schaffen, die freien Zugang auf Beiträge aus allen Fachbereichen der Wissenschaft, Technologie und Medizin (STM) geben. Die meisten neuen Journals gingen in diesem ersten Jahr aus den Forschungsgebieten Technik, Medizin und Mathematik hervor.</p>
<p>&#8220;Wir sind sehr stolz, dass sich SpringerOpen schon nach so kurzer Zeit bewähren konnte. Es besteht reges Interesse seitens der Wissenschaft und anderen Partnern, noch weitere Open Access-Zeitschriften mit uns zu starten. Wir sind natürlich sehr daran interessiert, das SpringerOpen-Portfolio weiter auszubauen und freuen uns immer über Vorschläge für neue Zeitschriften in allen Bereichen der Wissenschaft,&#8221; so Wim van der Stelt, EVP Corporate Strategy and Business Development, Springer.</p>
<p>Sämtliche Inhalte aus den SpringerOpen-Zeitschriften – ob Originalforschungsbei¬träge, Über-sichtsartikel oder redaktionelle Beiträge – sind sofort und in vollem Umfang für jedermann frei verfügbar. Jeder, der über einen Internetanschluss verfügt, kann auf die Artikel aus diesen Zeitschriften ohne Abonnement zugreifen. SpringerOpen-Zeitschriften erscheinen ausschließlich als Online-Ausgabe. Die Zeitschriften werden unter der Creative Commons Attribution License veröffentlicht, die eine freie Verbreitung urheberrechtlich geschützter Inhalte möglich macht. Springer hat dieser Regelung zufolge keine exklusiven Verwertungsrechte. Für die publizierten Artikel zahlen die Autoren eine marktübliche Open-Access-Gebühr.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=1-11002-6-1175922-0" target="_blank">springer s+bm</a></p>
<p><span id="more-16221"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/06/springer-feiert-sein-50-springeropen-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springer startet Referenz-Plattform für Wissenschaftler</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/06/springer-startet-referenz-plattform-fur-wissenschaftler/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/06/springer-startet-referenz-plattform-fur-wissenschaftler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[referenz]]></category>
		<category><![CDATA[Springer Science+Business Media]]></category>
		<category><![CDATA[SpringerReference.com]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=16147</guid>
		<description><![CDATA[Springer Science+Business Media hat unter dem Namen SpringerReference.com eine neue Plattform mit Live-Inhalten gestartet. Wissenschaftler, Unibibliotheken und Forschungslabors finden dort permanent aktualisierte Beiträge aus den elektronischen Referenzwerken von Springer zu den unterschiedlichsten Fachgebieten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/06/bild-372.jpg" alt="Bild" hspace="10" vspace="10" width="160" height="140" align="left" /><a href="http://www.springer.com" target="_blank">Springer Science+Business Media</a> hat unter dem Namen <a href="http://www.springerreference.com/">SpringerReference.com</a> eine neue Plattform mit Live-Inhalten gestartet. Wissenschaftler, Unibibliotheken und Forschungslabors finden dort permanent aktualisierte Beiträge aus den elektronischen Referenzwerken von Springer zu den unterschiedlichsten Fachgebieten.</p>
<p>Die Plattform bietet Live-Inhalte, die bereits gelesen werden können lange bevor die gedruckten Ausgaben erscheinen. Wissenschaftler können Aktualisierungen von Beiträgen jederzeit oder nach Bedarf einreichen. Dadurch soll es möglich werden, gesichertes Forschungs- und Fachwissen mit der höchst möglichen Aktualität zur Verfügung zu stellen. SpringerReference.com sorgt somit dafür, dass die Inhalte umfassender Referenzwerke, die einer ständigen Überarbeitung bedürfen, auf dem neuesten Kenntnisstand der Forschung sind.</p>
<p>Die von den Wissenschaftlern eingereichten Beiträge und Aktualisierungen sogenannter &#8216;Live eReferences&#8217; werden wissenschaftlich begutachtet, damit alle Inhalte den gleichen hohen Anforderungen in Qualität und Umfang entsprechen wie Bibliotheken und Forscher von Springer erwarten. Auf alle Updates kann von einer einzigen Plattform zugegriffen werden und sie sind miteinander verlinkt. Neue Beiträge können einfach hinzugefügt und bestehende aktualisiert werden.</p>
<p>Beim Start der neuen Plattform SpringerReference.com haben die Nutzer bereits Zugriff auf 146 große Referenzwerke.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=1-11002-6-1174522-0" target="_blank">springer</a></p>
<p><span id="more-16147"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/06/springer-startet-referenz-plattform-fur-wissenschaftler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springer startet Jobbörsen in Forschung, Medizin- und Gesundheitswesen</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/06/springer-startet-jobborsen-in-forschung-medizin-und-gesundheitswesen/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/06/springer-startet-jobborsen-in-forschung-medizin-und-gesundheitswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 06:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Springer Science+Business Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=16023</guid>
		<description><![CDATA[Springer hat mit den drei Jobbörsen scienceandhealthcarejobs.com, stethoscopejobs.com und labratjobs.com ein Netzwerk für hochspezialisierte und qualifizierte Fachleute gestartet. Zum Start werden zirka 5.000 aktuelle Stellenangebote veröffentlicht, die globalen Arbeitgebern im Bereich Gesundheitswesen und Life-Science-Industrie ein umfassendes Personalangebot bieten sollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/06/bild-347.jpg" alt="Bild" hspace="10" vspace="10" width="160" height="137" align="left" />Springer hat mit den drei Jobbörsen <a href="http://www.scienceandhealthcarejobs.com" target="_blank">scienceandhealthcarejobs.com</a>, <a href="http://www.stethoscopejobs.com" target="_blank">stethoscopejobs.com</a> und <a href="http://www.labratjobs.com" target="_blank">labratjobs.com</a> ein Netzwerk für hochspezialisierte und qualifizierte Fachleute gestartet. Zum Start werden zirka 5.000 aktuelle Stellenangebote veröffentlicht, die globalen Arbeitgebern im Bereich Gesundheitswesen und Life-Science-Industrie ein umfassendes Personalangebot bieten sollen.</p>
<p>Um das Potential maximal auszuschöpfen, können Arbeitgeber ihre Stellenangebote auf allen drei Internetseiten zielgruppenspezifisch einstellen. Bei Aufbau und Pflege der Internetseiten arbeitet Springer mit Madgex und Amped Market Place (AMP) zusammen. Madgex liefert die Software für die Stellenbörse; AMP stellt das Verkaufspersonal, kümmert sich um die Social-Media-Optimierung und berät ganzheitlich zum Thema Personalbeschaffung.</p>
<p>&#8220;Springer bietet den Communities in Forschung, Medizin und Gesundheitswesen verlässliche und hochspezialisierte Online-Plattformen in der Forschung, die einen Austausch mit Fachkollegen aus ganz verschiedenen Fachdisziplinen möglich machen&#8221;, so Ray Colón, Director of eProduct Management bei Springer. &#8220;Mit diesen Jobbörsen haben wir uns das Ziel gesetzt, unsere bestehenden Online-Angebote zu ergänzen. Wir bieten Fachleuten unterschiedlichster Bereiche vertrauenswürdige Internetseiten an, auf denen sie ihre Stellenangebote in den Bereichen Forschung und Medizin einstellen können und damit speziell Forscher und Wissenschaftler ansprechen können, die Springer-Plattformen wie beispielsweise SpringerLink besuchen.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.madgex.com" target="_blank">Madgex</a> liefert seit dem Jahr 2000 digitale Recruiting-Lösungen für die Branchen Medien, Jobbörsen und Personalbeschaffung. Die Jobbörsen-Plattform betreibt über 250 Internetseiten weltweit. <a href="http://www.ampedmarketplace.com" target="_blank">Amped Market Place</a> unterstützt Medienunternehmen dabei, ihren Online-Marktplatz auszubauen und den Verkehr auf ihren Seiten zu erhöhen. Das Unternehmen bietet die vollständige Verwaltung von ausgelagerten Services einschließlich Direktvertrieb, Vertriebsschulungen, Suchmaschinenoptimierung und Social-Media-Optimierung.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=1-11002-6-1162721-0" target="_blank">Springer</a></p>
<p><span id="more-16023"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/06/springer-startet-jobborsen-in-forschung-medizin-und-gesundheitswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springer übernimmt französisches Fachjournal RTS für Verkehr- und Transportsicherheit</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/04/springer-ubernimmt-franzosisches-fachjournal-rts-fur-verkehr-und-transportsicherheit/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/04/springer-ubernimmt-franzosisches-fachjournal-rts-fur-verkehr-und-transportsicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[ifsttar]]></category>
		<category><![CDATA[rts]]></category>
		<category><![CDATA[Springer Science+Business Media]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[verkehrswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=15735</guid>
		<description><![CDATA[Die französischsprachige Fachzeitschrift "RTS – Recherche Transports Sécurité" erscheint zukünftig vier mal im Jahr bei Springer. Das Publikationsorgan des wissenschaftlichen Instituts IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux) erschien bislang im Verlag Lavoisier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/04/bild-316.jpg" alt="Bild" hspace="10" vspace="10" width="120" height="160" align="left" />Die französischsprachige Fachzeitschrift &#8220;RTS – Recherche Transports Sécurité&#8221; erscheint zukünftig vier mal im Jahr bei <a href="http://www.springer.com" target="_blank">Springer</a>. Das Publikationsorgan des wissenschaftlichen Instituts <a href="http://www.ifsttar.fr" target="_blank">IFSTTAR</a> (Institut français des sciences et technologies des transports, de l&#8217;aménagement et des réseaux) erschien bislang im Verlag Lavoisier.</p>
<p>Das Journal versteht sich als wichtige Plattform für die Veröffentlichung von Arbeiten der Grundlagen- und angewandten Forschung sowie praxisbezogener Beiträge im Bereich von Transportsicherheit und Verkehrswesen. Autoren können ab sofort ihre Artikel über ein elektronisches Manuskriptsystem einreichen und den jeweiligen Stand ihrer Publikation über <a href="http://www.editorialmanager.com/rtse/" target="_blank">http://www.editorialmanager.com/rtse/</a> verfolgen.</p>
<p>Springer und die Fachgesellschaft IFFSTAR haben mit dieser Kooperation ihre seit 2009 bestehende Partnerschaft weiter ausgebaut. Damals gründete Springer das englischsprachige Journal &#8220;ETRR – European Transport Research Review&#8221;, an dem auch IFFSTAR beteiligt ist.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=1-11002-6-1137022-0" target="_blank">springer sbm</a></p>
<p><span id="more-15735"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/04/springer-ubernimmt-franzosisches-fachjournal-rts-fur-verkehr-und-transportsicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitschrift für Planung und Unternehmenssteuerung künftig als englische Ausgabe</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/03/zeitschrift-fuer-planung-und-unternehmenssteuerung-kuenftig-als-englische-ausgabe/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/03/zeitschrift-fuer-planung-und-unternehmenssteuerung-kuenftig-als-englische-ausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Iris Schröder-Maiwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of mnagement Control]]></category>
		<category><![CDATA[Springer Science+Business Media]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift für Planung und Unternehmenssteuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=14714</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift für Planung und Unternehmenssteuerung (ZP) erscheint ab 2011 unter dem Titel Journal of Management Control (JoMaC). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14715" style="margin: 10px;" title="Planung und Unternehmenssteuerung" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/03/Planung-und-Unternehmenssteuerung.jpg" alt="" width="140" height="211" align="left" />Die Zeitschrift für Planung und Unternehmenssteuerung (ZP) erscheint ab 2011 unter dem Titel Journal of Management Control (JoMaC). Die Herausgeber der Zeitschrift und Springer tragen mit dieser Neuausrichtung der zunehmenden Internationalisierung der wissenschaftlichen Arbeit auf diesem Gebiet Rechnung. In dem Journal, das künftig viermal jährlich auf Englisch erscheint, werden qualitativ herausragende Arbeiten zu betriebswirtschaftlich relevanten Themen aus den Bereichen Unternehmenssteuerung und Controlling publiziert. Ein Schwerpunkt der fachlichen Ausrichtung liegt dabei auf empirischen und analytischen Forschungsarbeiten.</p>
<p>Mit dem Relaunch wurde der Herausgeberkreis um Professor Nils Boysen, Friedrich-Schiller-Universität Jena, und Professor Utz Schäffer, WHU – Otto Beisheim School of Management, Vallendar, vergrößert. Ebenso wurde das Editorial Board um angesehene internationale Wissenschaftler erweitert: Professor Teemu Malmi, Helsinki School of Economics, Finnland, Professor Marc Orlitzky, Penn State University, USA, Professor Deryl Northcott, University of Auckland, Neuseeland und Professor John Burns, Exeter Business School, Großbritannien.</p>
<p>Managing Editor der Zeitschrift Professor Uwe Götze von der TU Chemnitz betont: &#8220;Durch die Neupositionierung haben deutschsprachige Wissenschaftler eine attraktive Möglichkeit, ihre Forschungsergebnisse in der vorherrschenden Wissenschaftssprache Englisch weltweit zu verbreiten.&#8221; Umgekehrt haben dadurch internationale Forscher die Gelegenheit, in dieser seit zwei Jahrzehnten anerkannten wissenschaftlichen Zeitschrift ihre Beiträge zu veröffentlichen. Das Fachjournal genießt im deutschsprachigen Raum den Ruf als führende Fachzeitschrift in der Unternehmenssteuerung und im Controlling, wie etwa die aktuelle Ausgabe des JOURQUAL-Zeitschriftenrankings des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft belegt.</p>
<p>Der Begutachtungsprozess wird durch ein elektronisches Manuskripteinreichungsverfahren gestützt und durchläuft ein two-level, double-blind Peer-Reviewing. Zudem wird jährlich der JoMaC Best Reviewer Award verliehen, der ein hervorragendes Engagement in der Begutachtung von eingereichten Artikeln auszeichnet. Neben den regulären Heften werden regelmäßig Sonderhefte mit internationalen Herausgebern zu aktuellen Themen erscheinen (etwa zum Management von immateriellen Vermögensgegenständen, zur Erfolgsmessung von Umweltschutzaktivitäten oder zur experimentellen Forschung im Rechnungswesen).</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=1-11002-6-1103921-0" target="_blank">Springer</a></p>
<p><span id="more-14714"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/03/zeitschrift-fuer-planung-und-unternehmenssteuerung-kuenftig-als-englische-ausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springer E-Books jetzt auch über Google E-Bookstore erhältlich</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/02/springer-e-books-jetzt-auch-ueber-google-e-bookstore-erhaeltlich/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/02/springer-e-books-jetzt-auch-ueber-google-e-bookstore-erhaeltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Iris Schröder-Maiwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Bookstore]]></category>
		<category><![CDATA[Springer Science+Business Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=14342</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können Springer eBooks über Google eBookstore gekauft werden. Mit weit über 52.000 elektronischen Büchern stellt Springer derzeit den größten Teil der eBooks auf der Google-Plattform. ]]></description>
