<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fachmedien.net &#187; Kooperation</title>
	<atom:link href="http://fachmedien.net/tag/kooperation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fachmedien.net</link>
	<description>Informationsportal für die Fachmedienbranche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 09:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://fachmedien.net/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Universum Verlag und BC Verlag: Kooperation mit Ziel baldiger Integration</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/12/universum-verlag-und-bc-verlag-kooperation-mit-ziel-baldiger-integration/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/12/universum-verlag-und-bc-verlag-kooperation-mit-ziel-baldiger-integration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[bc verlags- und mediengesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Universum Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=18511</guid>
		<description><![CDATA[Der Wiesbadener  Universum Verlag und die BC Verlags- und Mediengesellschaft sind eine enge Kooperation und strategische Allianz eingegangen. Ziel sei eine baldige Integration, so die Unternehmen in einer Mitteilung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wiesbadener  <a href="http://www.universum.de" target="_blank">Universum Verlag</a> und die <a href="http://www.bc-verlag.de" target="_blank">BC Verlags- und Mediengesellschaft</a> sind eine enge Kooperation und strategische Allianz eingegangen. Ziel sei eine baldige Integration, so die Unternehmen in einer Mitteilung. Die beiden Anbieter von Fachinformationen im Bereich der betrieblichen Prävention kooperieren künftig auf den Gebieten der Medienentwicklung zu Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie im Bereich der Forschung und Entwicklung.</p>
<p>&#8220;Wir freuen uns sehr auf unsere Zusammenarbeit, weil wir dadurch die Palette der Produkte und die Effektivität der Leistungsprozesse noch weiter steigern können&#8221;, so Siegfried Pabst, geschäftsführender Gesellschafter des Universum Verlages. BC-Geschäftsführer Oleg Cernavin ergänzt: &#8220;Wir können mit dieser strategischen Allianz unsere innovativen Ansätze und Produkte in einem größeren Umfeld viel wirkungsvoller in die Breite bringen und unseren Kunden viele Zusatznutzen anbieten.&#8221;</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung</p>
<p><span id="more-18511"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/12/universum-verlag-und-bc-verlag-kooperation-mit-ziel-baldiger-integration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stürtz und Langenscheidt gehen Premium-Partnerschaft ein</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/07/sturtz-und-langenscheidt-gehen-premium-partnerschaft-ein/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/07/sturtz-und-langenscheidt-gehen-premium-partnerschaft-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 15:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Langenscheidt]]></category>
		<category><![CDATA[partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[stürtz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=16345</guid>
		<description><![CDATA[Die Langenscheidt-Gruppe und der Druck- und Mediendienstleisters Stürtz haben eine langfristig angelegte Premium-Partnerschaft vereinbart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/07/bild-406.jpg" alt="Bild" hspace="10" vspace="10" width="160" height="135" align="left" />Die <a href="http://www.langenscheidt.de" target="_blank">Langenscheidt-Gruppe</a> und der Druck- und Mediendienstleisters <a href="http://www.stuertz.de" target="_blank">Stürtz</a> haben eine langfristig angelegte Premium-Partnerschaft vereinbart.</p>
<p>Die Vereinbarung, die von Langenscheidt Geschäftsführer Jan Henne De Dijn zusammen mit Barbara Lennartz, Bereichsleiterin Lexikografie, und Michael Schardt, Geschäftsführer von Stürtz, auf den Weg gebracht wurde, hat zum Ziel vielfältige Synergien zu schaffen, Automatisierungs- sowie Optimierungspotenziale zu fördern und es beiden Unternehmen zu ermöglichen, sich konsequent auf ihre jeweiligen Kerngeschäfte zu konzentrieren. Die Langenscheidt-Gruppe überträgt Stürtz das gesamte Geschäftsfeld der Print-Beschaffung – Projektmanagement, Druck, Weiterverarbeitung sowie Produktionsservices. Stürtz wird diese Leistungen für das gesamte Langenscheidt Druckvolumen erbringen und hierfür auf eigene und externe Ressourcen zugreifen.</p>
<p>Neben der Ausführung sämtlicher mit der Produktion verbundenen Prozesse wird Stürtz auch das Qualitätsmanagement der Kooperation erbringen, für das individuelle Prozesse entwickelt und implementiert wurden. Langenscheidt soll zudem von Synergien mit dem niederländischen Stürtz- Mutterkonzern Euradius profitieren. Durch die Premium-Partnerschaft erhält die Verlagsgruppe direkten Zugang zu dessen Technologien und Medienproduktionsstrategien rund um Digitaldruck und Print-on-Demand oder die Kombination von Offset sowie Digitaldruck aus einer Hand.</p>
<p>Wie es in der Mitteilung heißt, markiere die Premium-Partnerschaft auf strategischer Ebene &#8220;einen Meilenstein in der Entwicklung neuer Geschäftsoptionen für die Druckindustrie. Innovative und kreative Business-Process-Outsourcing-Konzepte für Verlage und Mediendienstleister bergen bedeutende Potenziale in den Bereichen Rationalisierung, Abbau von Redundanzen und vor allem Prozessautomation, die Stürtz künftig für die Entwicklung vergleichbarer Geschäftsmodelle nutzen wird.&#8221;</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung</p>
<p><span id="more-16345"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/07/sturtz-und-langenscheidt-gehen-premium-partnerschaft-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGIM und Springer Medizin werden Partner im Bereich E-Learning</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/07/dgim-und-springer-medizin-werden-partner-im-bereich-e-learning/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/07/dgim-und-springer-medizin-werden-partner-im-bereich-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM)]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Springer Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=16325</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM), die größte medizinische Fachgesellschaft in Deutschland, kooperiert ab 2012 mit Springer Medizin im Bereich der digitalen Fortbildungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/07/bild-403.jpg" alt="Bild" hspace="10" vspace="10" width="180" height="118" align="left" />Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (<a href="http://www.dgim.de" target="_blank">DGIM</a>), die größte medizinische Fachgesellschaft in Deutschland, kooperiert ab 2012 mit <a href="http://www.springermedizin.de" target="_blank">Springer Medizin</a> im Bereich der digitalen Fortbildungen.</p>
<p>Springer Medizin ist Marktführer im Bereich Continuing Medical Education (CME) und unterhält mit CME.springer.de und CME-punkt.de das größte Print/Online-Fortbildungsangebot im deutschsprachigen Raum mit mehr als 1/2 Mio. Teilnahmen bei rund 500 CME-Modulen jährlich. Das Unternehmen ermöglicht Fachgesellschaften, selbst als Anbieter digitaler Fortbildungen aufzutreten. Dies beinhaltet sowohl die Einbindung klassischer CME-Module aus den Printtiteln, als auch interaktive Fortbildungen mit multimedialen Inhalten.</p>
<p>&#8220;Die Zusammenarbeit mit Springer Medizin als großem und seriösen Contentprovider macht einfach Sinn&#8221;, so Max Broglie, Geschäftsführer der DGIM. &#8220;Beide Partner ergänzen sich in ihrem hohen Anspruch an fundierter Fortbildung und Wissenschaftlichkeit. Die DGIM liefert hochkarätigen Inhalt, Springer Medizin liefert eine optimale Infrastruktur, Service und Support.&#8221;</p>
<p>Die DGIM gehört mit ihren 21.000 Mitgliedern zu den größten medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1882 vereint sie unter ihrem Dach alle auf dem Gebiet der Inneren Medizin tätigen Wissenschaftler und Ärzte. Die Gesellschaft engagiert sich für die Einheit des Faches und fördert die Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Inneren Medizin.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.springerfachmedien-medizin.de/kooperation-dgim-springer-medizin/536746.html" target="_blank">springer medizin</a></p>
<p><span id="more-16325"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/07/dgim-und-springer-medizin-werden-partner-im-bereich-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobware kooperiert mit &#8220;media-Treff&#8221;</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/07/jobware-kooperiert-mit-media-treff/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/07/jobware-kooperiert-mit-media-treff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[jobware]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[media-treff]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel Business Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=16281</guid>
		<description><![CDATA[Das Karriere-Portal Jobware kooperiert mit dem Vogel-Fachmedium "media-Treff". Ab sofort werden im Stellenmarkt von "media-Treff" Marketing- und Vertriebsprofis relevante Jobs in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Vertrieb offeriert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Karriere-Portal <a href="http://www.jobware.de">Jobware</a> kooperiert mit dem Vogel-Fachmedium &#8220;<a href="http://www.media-treff.de" target="_blank">media-Treff</a>&#8220;. Ab sofort werden im Stellenmarkt von &#8220;media-Treff&#8221; Marketing- und Vertriebsprofis relevante Jobs in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Vertrieb offeriert. Hintergrund für die Allianz ist Jobwares Zielgruppenkonzept &#8220;Jobware Plus&#8221; und die langjährige Zusammenarbeit zwischen Jobware und dem Fachverlag Vogel Business Media.</p>
<p>Wer bei &#8220;media-Treff&#8221; inseriert, ist mit seiner Anzeige automatisch in den Online-Stellenmärkten der Vogel-Medien präsent, sowie,  je nach Anforderungsprofil der zu besetzenden Position, auf bis zu 350 fachspezifisch ausgerichteten Kooperationsplattformen, die sich dem Schaltungsverbund Jobware Plus angeschlossen haben. Sämtliche Anzeigen werden internetgerecht aufgearbeitet, kategorisiert und auf den jeweils passenden Plattformen veröffentlicht. Weitere Infos unter: <a href="http://www.media-treff.de/index.php/top-jobs/" target="_blank">http://www.media-treff.de/index.php/top-jobs/</a></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.vogel.de/presse/pressemitteilungen/?pk=907" target="_blank">vogel business media</a></p>
<p><span id="more-16281"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/07/jobware-kooperiert-mit-media-treff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idealo und computerbild.de bauen Kooperation aus</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/06/idealo-und-computerbild-de-bauen-kooperation-aus/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/06/idealo-und-computerbild-de-bauen-kooperation-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Springer]]></category>
		<category><![CDATA[computerbild.de]]></category>
		<category><![CDATA[idealo]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=16167</guid>
		<description><![CDATA[Die Preisvergleichs-Plattform Idealo und computerbild.de intensivieren ihre strategische Partnerschaft und bauen ihre bestehende Kooperation weiter aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/06/bild-375.jpg" alt="Bild" hspace="10" vspace="10" width="140" height="138" align="left" />Die Preisvergleichs-Plattform <a href="http://www.idealo.de" target="_blank">Idealo</a> und <a href="http://www.computerbild.de" target="_blank">computerbild.de</a> intensivieren ihre strategische Partnerschaft und bauen ihre bestehende Kooperation weiter aus. Ziel sei es, so die Mitteilung, das Produktwissen der beiden Online-Angebote von Axel Springer noch stärker miteinander zu verzahnen und auf diese Weise dem Verbraucher im Netz ein optimales Beratungs- und Vergleichs-Angebot aus einer Hand zu bieten – von der Kaufvorbereitung über die Wahl des besten Angebots bis zur Empfehlung des richtigen Händlers für den Online-Kauf.</p>
<p>Beide Portale bündeln dafür auch redaktionell ihr Know-How und verzahnen sich inhaltlich noch enger. So sind ab sofort wöchentliche Bewegtbild-Beiträge zu ausgewählten Produktgruppen auf beiden Angeboten zu sehen. Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit ergeben sich ab Juni 2011 zudem nach den Regeln der IVW neue Reichweitenzahlen für die Angebote der beiden Partner.</p>
<p>Martin Sinner, Geschäftsführer Idealo: &#8220;Wir blicken bereits auf eine lange, erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Computer Bild-Gruppe zurück und freuen uns nun, durch die Zusammenführung beider Kern-Kompetenzen für alle User ein noch besseres Produkterlebnis zu schaffen.&#8221;</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.axelspringer.de/presse/Idealo-und-computerbild.de-intensivieren-strategische-Partnerschaft_1962382.html" target="_blank">axel springer</a></p>
<p><span id="more-16167"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/06/idealo-und-computerbild-de-bauen-kooperation-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elsevier kooperiert mit PaperC</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/06/elsevier-kooperiert-mit-paperc/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/06/elsevier-kooperiert-mit-paperc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 08:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Elsevier]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[PaperC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=16150</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachbuch-Plattform PaperC hat als neuen Kooperationspartner den Wissenschaftsverlag Elsevier gewonnen. Die 180 von Elsevier zur Verfügung gestellten wissenschaftlichen Titel erweitern das PaperC-Sortiment auf inzwischen 13,500 Ebooks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/06/bild-373.jpg" alt="Bild" hspace="10" vspace="10" width="160" height="140" align="left" />Die Fachbuch-Plattform <a href="http://paperc.de/" target="_blank">PaperC</a> hat als neuen Kooperationspartner den Wissenschaftsverlag <a href="http://www.elsevier.com" target="_blank">Elsevier</a> gewonnen. Die 180 von Elsevier zur Verfügung gestellten wissenschaftlichen Titel erweitern das PaperC-Sortiment auf inzwischen 13,500 Ebooks.</p>
<p>&#8220;Das ist ein großer Tag für PaperC&#8221;, so Martin Fröhlich, Geschäftsführer von PaperC. &#8220;Elsevier ist ein wichtiger Akteur in dem Marktbereich, den wir gerade erschließen und gestalten. Die Kooperation mit Elsevier verbessert also auch unsere Fähigkeit, mit unserer Zielgruppe zusammen zu arbeiten.&#8221;</p>
<p>Noch nie zuvor habe Elsevier seine Publikationen auch zum Seiten- oder Kapitelkauf zur Verfügung gestellt: die Kooperation mit PaperC stelle also einen wichtigen Schritt für das Verlagshaus dar, wie Tom Rosenthall, Elsevier’s Senior Manager im Bereich Verkauf/Eletronische Produkte bestätigt: &#8220;Elsevier freut sich besonders über die verschiedenen Features, die PaperC seinen Nutzern anbietet. Dadurch, dass die Nutzer nicht nur das gesamte Buch, sondern darüber hinaus auch einzelne Seiten kaufen können, wird es ihnen ermöglicht, ausschließlich für Informationen zu bezahlen, die sie auch wirklich brauchen.&#8221;</p>
<p>Unter den 180 Elsevier Publikationen befinden sich Titel namhafter Imprints wie zum Beispiel <a href="http://paperc.de/advanced_search?utf8=%E2%9C%93&amp;plain_text=&amp;title=&amp;subtitle=&amp;contributors=&amp;publisher_display_name=Morgan+Kaufmann&amp;year_of_publication[begin]=&amp;year_of_publication[end]=&amp;language=&amp;commit=Search" target="_blank">Morgan Kaufmann</a> (158 Publikationen), der sich auf Lehrbücher und Nachschlagewerke im Bereich der Künstlichen Intelligenz, Computernetzwerke, der Computerarchitektur, Computergrafik und Spielentwicklung, etc. fokussiert hat,  des Weiteren Titel des Imprints <a href="http://paperc.de/advanced_search?utf8=%E2%9C%93&amp;plain_text=&amp;title=&amp;subtitle=&amp;contributors=&amp;publisher_display_name=Digital+Press&amp;year_of_publication[begin]=&amp;year_of_publication[end]=&amp;language=&amp;commit=Search" target="_blank">Digital Press</a> (8 Titel), der sich auf die Bereitstellung praktischer Informationslösungen für das Design, die Installierung und Pflege von “enterprise implementations” spezialisiert hat sowie  <a href="http://paperc.de/advanced_search?utf8=%E2%9C%93&amp;plain_text=&amp;title=&amp;subtitle=&amp;contributors=&amp;publisher_display_name=Elsevier+Science&amp;year_of_publication[begin]=&amp;year_of_publication[end]=&amp;language=&amp;commit=Search" target="_blank">Elsevier Science</a> (7 Publikationen).</p>
<p>Quelle: <a href="http://blog.paperc.de/2011/06/paperc-und-elsevier-der-groste-wissenschaftsverlag-der-welt-kooperieren/" target="_blank">paperc</a><span id="more-16150"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/06/elsevier-kooperiert-mit-paperc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWS Verlag kooperiert mit Fachseminare von Fürstenberg</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/03/rws-verlag-kooperiert-mit-fachseminare-von-furstenberg/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/03/rws-verlag-kooperiert-mit-fachseminare-von-furstenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[fachseminare von fürstenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[RWS Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=15048</guid>
		<description><![CDATA[Der RWS Verlag kooperiert mit dem Freiburger Seminarveranstalter Fachseminare von Fürstenberg. Fachseminare von Fürstenberg ist ein Anbieter von Fachanwaltslehrgängen und im Rahmen der Fachanwaltsausbildung im Steuerrecht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/03/bild-301.jpg" alt="Bild" hspace="10" vspace="10" width="160" height="118" align="left" />Der <a href="http://rws-verlag.de" target="_blank">RWS Verlag</a> kooperiert mit dem Freiburger Seminarveranstalter <a href="http://www.fachseminare-von-fuerstenberg.de" target="_blank">Fachseminare von Fürstenberg</a>.</p>
<p>Fachseminare von Fürstenberg ist ein Anbieter von Fachanwaltslehrgängen und im Rahmen der Fachanwaltsausbildung im Steuerrecht und im Insolvenzrecht sowie der zugehörigen Pflichtfortbildung der alleinige Kooperationspartner der DeutschenAnwaltAkademie, dem Fortbildungswerk des DeutschenAnwaltVereins (DAV).</p>
<p>Der RWS Verlag stellt den Teilnehmern der Fachanwaltslehrgänge Insolvenzrecht, Handels und Gesellschaftsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Immobilienrecht kostenlose Probeabonnements der Zeitschriften &#8220;ZIP&#8221;, &#8220;ZVI&#8221;, &#8220;ZBB&#8221; und &#8220;ZfIR&#8221; zur Verfügung.</p>
<p>&#8220;Als Vorzugsangebot verlängern wir den kostenfreien Bezugszeitraum erheblich im Vergleich zu üblichen Probeabonnements. Die Bezieher können während der Dauer der Testabos auch die Online-Angebote der Zeitschriften vollumfänglich nutzen, was z.B. bei der ZIP den Online-Zugriff auf alle Hefte ermöglicht, die jemals erschienen sind. Ein riesiger Wissensfundus, der den zukünftigen Fachanwälten sicherlich von großem Nutzen sein wird&#8221;, so Markus J. Sauerwald, stellvertretender Verlagsleiter des RWS Verlags. &#8220;Da Fachanwaltslehrgänge momentan nicht von RWS durchgeführt werden, ist diese Kooperation für uns eine hervorragende Möglichkeit, potentielle Kunden auf unser Angebot aufmerksam zu machen.&#8221;</p>
<p>Quelle: <a href="http://rws-verlag.de/fileadmin/res/pdfs/rws_pressemitteilungen/072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44.pdf" target="_blank">rws</a></p>
<p><span id="more-15048"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/03/rws-verlag-kooperiert-mit-fachseminare-von-furstenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Gruyter Mouton: Drei neue Verlagskooperationen</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/03/de-gruyter-mouton-erweitert-sein-portfolio-in-wesentlichen-wachstumsfeldern-der-linguistik/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/03/de-gruyter-mouton-erweitert-sein-portfolio-in-wesentlichen-wachstumsfeldern-der-linguistik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Iris Schröder-Maiwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[de gruyter]]></category>
		<category><![CDATA[Ishara Press]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Linguistik]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific LInguisticse]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=14922</guid>
		<description><![CDATA[Sprachwissenschaft ist ein auf allen Kontinenten wachsendes Forschungsgebiet. De Gruyter Mouton, auf Linguistik spezialisiertes Imprint des Wissenschaftsverlags De Gruyter, hat drei Kooperationen mit internationalen Institutionen und Verlagen geschlossen, die das Publikationsprogramm in wichtigen sprachwissenschaftlichen Forschungsfeldern wesentlich erweitern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14924" style="margin: 10px;" title="DeGruyter" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/03/DeGruyter.jpg" alt="" width="140" height="68" align="left" />Sprachwissenschaft ist ein auf allen Kontinenten wachsendes Forschungsgebiet. De Gruyter Mouton, auf Linguistik spezialisiertes Imprint des Wissenschaftsverlags <a href="http://www.degruyter.de" target="_blank">De Gruyter</a>, hat drei Kooperationen mit internationalen Institutionen und Verlagen geschlossen, die das Publikationsprogramm in wichtigen sprachwissenschaftlichen Forschungsfeldern wesentlich erweitern.</p>
<p>Mit <span style="text-decoration: underline;">Ishara Press</span>, einer Abteilung der Deaf Empowerment Foundation, werden beginnend mit diesem Jahr zwei neue Reihen herausgegeben, die sich der Erforschung von Gebärdensprachen widmen. Die Herausgeber der Reihen Sign Language Typology und Sign Language Studies sind führende Forscherinnen und Forscher auf diesem, sich in den letzten Jahren intensiv ausweitendem Gebiet.</p>
<p>Mit <span style="text-decoration: underline;">Pacific Linguistics</span>, einem Verlag fokussiert auf Grammatiken, Wör-terbücher und Sprachatlanten für Sprachen aus der asiatisch-pazifischen Region einschließlich Australien, und Südost-, Süd- und Ostasien, entwickelt Mouton neue Reihen mit zehn bis 15 Titeln jährlich, die ab 2012 publiziert werden.</p>
<p>Die dritte Kooperation beschließt die Herausgabe der neuen Zeitschrift Language Learning in Higher Education, vom <span style="text-decoration: underline;">Europäischen Verband der Hochschulsprachenzentren (CercleS)</span> ab dem Jahr 2011. CercleS ist ein Zusammenschluss von über 300 unabhängigen Sprachforschungseinrichtungen in 22 Ländern Europas.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.degruyter.de/cont/serv/presse/aktuell.cfm" target="_blank">De Gruyter</a><span id="more-14922"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/03/de-gruyter-mouton-erweitert-sein-portfolio-in-wesentlichen-wachstumsfeldern-der-linguistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springer erwirbt zwölf Open Access-Zeitschriftentitel von Hindawi</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/03/springer-erwirbt-zwolf-open-access-zeitschriftentitel-von-hindawi/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/03/springer-erwirbt-zwolf-open-access-zeitschriftentitel-von-hindawi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Iris Schröder-Maiwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Hindawi Publishing Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Springer Science and Business Media]]></category>
		<category><![CDATA[SpringerOpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=14784</guid>
		<description><![CDATA[Springer Science+Business Media (Springer) hat in einer Übernahmetransaktion zwölf Zeitschriftentitel der Hindawi Publishing Corporation erworben und erweitert damit sein Open Access-Angebot. Unter den Zeitschriften sind sieben Titel, die in Kooperation mit der European Association for Signal Processing erscheinen, vier Mathematik-Zeitschriften und eine im Bereich Medizin. Eine Liste der Zeitschriften finden Sie nachfolgend. Die Übernahme der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/03/Springer-Science-and-Business-Media.jpg" rel="shadowbox[sbpost-14784];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-14785" style="margin: 10px;" title="Springer Science and Business Media" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/03/Springer-Science-and-Business-Media.jpg" alt="" width="140" height="55" align="left" /></a>Springer Science+Business Media (<a href="http://www.springer.com" target="_blank">Springer</a>) hat in einer Übernahmetransaktion zwölf Zeitschriftentitel der Hindawi Publishing Corporation erworben und erweitert damit sein Open Access-Angebot. Unter den Zeitschriften sind sieben Titel, die in Kooperation mit der European Association for Signal Processing erscheinen, vier Mathematik-Zeitschriften und eine im Bereich Medizin. Eine Liste der Zeitschriften finden Sie nachfolgend.</p>
<p>Die Übernahme der zwölf Zeitschriften wird Ende März 2011 erfolgen. Hindawi wird auch weiterhin ungefähr 200 andere Open Access-Zeitschriften herausgeben.</p>
<p>Der Kauf verbindet Verlagsprogramme, die sich gegenseitig ergänzen, und bringt weiteren Auftrieb für SpringersOpen Access-Verlagseinheiten, SpringerOpen und BioMed Central.</p>
