<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fachmedien.net &#187; Anzeigenleitung</title>
	<atom:link href="http://fachmedien.net/tag/anzeigenleitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fachmedien.net</link>
	<description>Informationsportal für die Fachmedienbranche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 09:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://fachmedien.net/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ingo van Holt übernimmt Anzeigenleitung Wassersport-Medien bei Delius Klasing</title>
		<link>http://fachmedien.net/2011/05/ingo-van-holt-ubernimmt-anzeigenleitung-wassersport-medien-bei-delius-klasing/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2011/05/ingo-van-holt-ubernimmt-anzeigenleitung-wassersport-medien-bei-delius-klasing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Delius Klasing]]></category>
		<category><![CDATA[ingo van holt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[sandra böttcher]]></category>
		<category><![CDATA[wassersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=15992</guid>
		<description><![CDATA[Ingo van Holt, 41, übernimmt am 1. Juni 2011 kommissarisch die Anzeigenleitung der Wassersport-Medien bei Delius Klasing. Dieser Bereich wurde bislang von Sandra Böttcher, 38, verantwortet, die sich bis zum Sommer 2012 in Elternzeit befindet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/05/bild-340.jpg" alt="Bild" hspace="10" vspace="10" width="160" height="144" align="left" />Ingo van Holt, 41, übernimmt am 1. Juni 2011 kommissarisch die Anzeigenleitung der Wassersport-Medien bei <a href="http://Delius Klasing" target="_blank">Delius Klasing</a>. Dieser Bereich wurde bislang von Sandra Böttcher, 38, verantwortet, die sich bis zum Sommer 2012 in Elternzeit befindet.</p>
<p>Unterstützt wird van Holt bei der cross-medialen Vermarktung der sieben Wassersport-Magazine von sechs Verkäuferinnen und Verkäufern an den Verlagsstandorten Bielefeld, Hamburg, München und Haarlem (NL). Darüber hinaus zählt auch die Steuerung des internationalen Außendienstes zu seinem Aufgabengebiet.</p>
<p>Van Holt wird auch weiterhin als Bereichsleiter für das Advertising Markenartikelkunden verantwortlich sein und die Vermarktung aller siebzehn Delius Klasing-Magazine bei Markenartikelkunden intensivieren. Ab 1. Juli 2011 soll ihn dabei Ann Katrin Richard, 27, unterstützt, die bislang in der Vermarktung der Fahrrad-Magazine des Verlages tätig war und zukünftig bei Delius Klasing die Position der Verkaufsleiterin Advertising Markenartikelkunden übernimmt.</p>
<p>Ingo van Holt kam im Januar 2011 vom Burda-Vermarkter BCN, wo er sieben Jahre als Key Account Manager und Büroleiter für Nielsen 2 zuständig war.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.delius-klasing.de" target="_blank">delius klasing</a></p>
<p><span id="more-15992"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2011/05/ingo-van-holt-ubernimmt-anzeigenleitung-wassersport-medien-bei-delius-klasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Anzeigenleiter der Hüthig Elektronik Medien Gruppe</title>
		<link>http://fachmedien.net/2010/12/neuer-anzeigenleiter-der-huethig-elektronik-medien-gruppe/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2010/12/neuer-anzeigenleiter-der-huethig-elektronik-medien-gruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 07:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Iris Schröder-Maiwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Henning]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktionstitel]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=13687</guid>
		<description><![CDATA[Frank Henning (45) übernimmt zum 1. Januar 2011 die Anzeigenleitung für vier Titel der Hüthig Elektronik Mediengruppe in Heidelberg. Henning übernimmt die Position von Andreas Bausch (44), der das Unternehmen verlässt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13689" style="margin: 10px;" title="Frank Henning" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2010/12/Frank-Henning.jpg" alt="" align="left" width="120" height="151" />Frank Henning (45) übernimmt zum 1. Januar 2011 die Anzeigenleitung für vier Titel der <a href="http://www.huethig.de" target="_blank">Hüthig Elektronik Mediengruppe </a>in Heidelberg. Henning übernimmt die Position von Andreas Bausch (44), der das Unternehmen verlässt.</p>
<p>Frank Henning war zuletzt Anzeigenleiter der Konstruktionstitel beim verlag moderne industrie in Landsberg, einem Schwesterunternehmen des Heidelberger Hüthig Verlages. Der gebürtige Warburger verfügt über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Verkauf bei Fachzeitschriften-Verlagen. So hatte Henning u.a. Führungspositionen im Verkauf beim Würzburger Vogel Verlag sowie beim Huss-Verlag.<span id="more-13687"></span></p>
<p>Beim Hüthig Verlag in Heidelberg übernimmt Henning die Verantwortung im Anzeigenverkauf für die vier Elektronik-Fachzeitschriften „elektronik industrie“, „productronic“, „elektronikJOURNAL“, „AUTOMOBIL-ELEKTRONIK“ sowie das gemeinsame Internet-Portal „all-elctronics.de“.<br />
Der Hüthig Verlag in Heidelberg ist ein Unternehmen der Mediengruppe Süddeutscher Verlag und publiziert 12 Fachzeitschriften zu unterschiedlichen Themenfeldern. Schwerpunkte des Medienangebotes bilden: Elektronik, Elektrotechnik sowie Automatisierungs- und Messtechnik,  Chemie- und Verfahrenstechnik, Kunststoffverarbeitung, Kautschukentwicklung und –verarbeitung, Verpackungstechnik sowie Kälte-, Klima- und Lufttechnik. Zu jedem Themenbereich bietet der Hüthig Verlag umfangreiche Webseiten mit aktuellen Inhalten und anwenderorientierten Funktionalitäten. Zusammen mit dem Pflaum-Verlag in München publiziert der Hüthig Verlag zudem die führende Fachzeitschrift „de – Der Elektro- und Gebäudetechniker“.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.huethig.de/2010/12/21/neuer-anzeigenleiter-der-huthig-elektronik-medien-gruppe/" target="_blank">Hüthig</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2010/12/neuer-anzeigenleiter-der-huethig-elektronik-medien-gruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axel Springer Media Impact sortiert Anzeigenleitung der Publikumszeitschriften neu</title>
		<link>http://fachmedien.net/2010/11/axel-springer-media-impact-sortiert-anzeigenleitung-der-publikumszeitschriften-neu/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2010/11/axel-springer-media-impact-sortiert-anzeigenleitung-der-publikumszeitschriften-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Arne Bergmann]]></category>
		<category><![CDATA[axel springer media impact]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Franzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=13221</guid>
		<description><![CDATA[Axel Springer Media Impact führt im kommenden Jahr die Vermarktung seiner Zeitschriftenmarken im Print- und Digitalbereich enger zusammen, um die Vielzahl unterschiedlicher Plattformen unter den jeweiligen Markendächern noch effektiver zu verknüpfen. In diesem Zusammenhang ergeben sich folgende personelle Zuständigkeiten: Arne Bergmann, 39, konzentriert sich zukünftig auf seine Aufgabe als General Manager Marketing, in der er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="Matthias Franzen" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2010/11/bild-249.jpg" alt="Bild" hspace="10" vspace="10" width="140" height="151" align="left" /><a href="http://www.axelspringer.de/artikel/Axel-Springer-Media-Impact_157301.html" target="_blank">Axel Springer Media Impact</a> führt im kommenden Jahr die Vermarktung seiner Zeitschriftenmarken im Print- und Digitalbereich enger zusammen, um die Vielzahl unterschiedlicher Plattformen unter den jeweiligen Markendächern noch effektiver zu verknüpfen. In diesem Zusammenhang ergeben sich folgende personelle Zuständigkeiten:</p>
<p>Arne Bergmann, 39, konzentriert sich zukünftig auf seine Aufgabe als General Manager Marketing, in der er übergeordnet alle Anzeigenbereiche der Publikumszeitschriften verantwortet. Die von ihm bisher in Personalunion geführte Gesamtanzeigenleitung für die Programmzeitschriften wird er an Matthias Franzen, 39, übergeben. Matthias Franzen wechselt von Bauer Media, wo er bis dato Gesamtanzeigenleiter Männerzeitschriften und Central Account Manager ist. Davor war er bereits in unterschiedlichen Positionen für Axel Springer tätig, unter anderem als Anzeigenverkaufsleiter von &#8220;Sport Bild&#8221; und stellvertretender Anzeigenleiter &#8220;Auto Bild&#8221;.</p>
<p>Peter Hoffmann, 41, bisher Anzeigenleiter &#8220;Auto Bild&#8221;, verantwortet übergeordnet die Gesamtanzeigenleitung für die Männertitel mit den drei Segmenten Auto, Computer und Sport. Stephan Fritz, 42, ist neuer Anzeigenleiter für den Bereich Auto, Heiko Rönnau, 36, für Sport, Tobias Emmer, 33, übernimmt die stellvertretende Anzeigenleitung Computer.</p>
<p>Claudia Blumenberg, 39, bleibt wie bisher Gesamtanzeigenleiterin für die Frauenmedien. Alle Gesamtanzeigenleiter berichten an Arne Bergmann.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.axelspringer.de/presse/Axel-Springer-Media-Impact-Neue-Verantwortlichkeiten-fuer-Anzeigenleitung-der-Publikumszeitschriften_1568216.html" target="_blank">Axel Springer</a></p>
<p><span id="more-13221"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2010/11/axel-springer-media-impact-sortiert-anzeigenleitung-der-publikumszeitschriften-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlegerischer Erfolgsfaktor: Bildung, visuell aufbereitet</title>
		<link>http://fachmedien.net/2010/11/erfolgsfaktor-bildung-visuell-aufbereitet/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2010/11/erfolgsfaktor-bildung-visuell-aufbereitet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitta Loehr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Story]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Klett VErlag]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Klett-Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Lernplattform]]></category>
		<category><![CDATA[sofatutor]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=13128</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Start im April 2009 ist sofatutor.com innerhalb kurzer Zeit zur größten interaktiven Video-Lernplattform im deutschsprachigen Raum geworden. Die Idee dazu hatte Stephan Bayer. Ausgearbeitet hat er sie dann zusammen mit Medieninformatiker Andreas Spading in seiner Berliner Dachkammer. Heute teilen sich die beiden die Geschäftsführung von sofatutor.com und haben größere Büros in Berlin bezogen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13130" style="margin: 10px;" title="Andreas Spading" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2010/11/Andreas-Spading.jpg" alt="" width="200" height="205" align="left" />Seit dem Start im April 2009 ist <a href="http://www.sofatutor.com" target="_blank">sofatutor.com</a> innerhalb kurzer Zeit zur größten interaktiven Video-Lernplattform im deutschsprachigen Raum geworden. Die Idee dazu hatte Stephan Bayer. Ausgearbeitet hat er sie dann zusammen mit Medieninformatiker Andreas Spading in seiner Berliner Dachkammer. Heute teilen sich die beiden die Geschäftsführung von sofatutor.com und haben größere Büros in Berlin bezogen. Fachmedien.net sprach mit Andreas Spading über die Voraussetzungen, Ziele und Herausforderungen.</p>
<p><span id="more-13128"></span><strong> </strong></p>
<p><em><strong>Herr Spading, sofatutor.com ist zwar mittlerweile die größte  Videoplattform im deutschsprachigen Internet. Aber so richtig bekannt sind Sie  noch nicht. Können Sie uns mal an ein, zwei Beispielen Ihr Geschäftsmodell  skizzieren?</p>
<p></strong></em>Unsere Idee ist es, Videos für den Bereich  Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Viele hunderttausend Schüler lernen in der  Schule, Ausbildung oder im Grundstudium die gleichen Ausbildungsinhalte. Für  diese Themen bieten wir anschaulich aufbereitete Video-Erklärungen an. Die  Videos werden von den besten Lehrern, Tutoren und Nachhilfelehrern produziert.  Diese wissen genau, wie ein Thema didaktische aufbereitet sein muss, damit die  Zielgruppe es versteht. Da wird beispielsweise der Frage nachgegangen, was der  Satz des Thales besagt oder wie wird ein genetischer Fingerabdruck gemacht wird.</p>
<p>Wichtig ist uns: Wir wollten keine Videos im Vorlesungscharakter,  sondern sie sollten kurz und bündig nur die eine Frage beantworten können. Ganz  neu war dabei unser Ansatz des „crowd-sourcing“. Das heißt, die Videos werden  nicht von sofatutor.com selbst, sondern von Experten produziert. Sofatutor.com  funktioniert als Plattform, die Schüler, Studenten und Nachhilfelehrer  verbindet. Zwar gibt es auch auf Youtube solche Videos, doch ist deren Qualität  oft schlecht. Zudem ist Youtube mehr auf Unterhaltung ausgerichtet, was im  Lernprozess ablenkt. Des weiteren erhalten die Produzenten der Lernvideos dort  keine Vergütung. Die Idee war also, absolut gutes Know-how zu bündeln, gerecht  zu entlohnen und so die Motivation, Qualität und Nutzen für die Lernenden zu  steigern.</p>
<p><em><strong>Und das ist ein Modell, dass sich auch  rechnet?<br />
</strong></em><br />
Die Bereiche Film oder Musik haben es bereits  vorgemacht. Im Internet gibt es Möglichkeiten, für einen Bruchteil des sonst  eingesetzten Budgets Musik oder Filme in sehr guter Qualität zu bekommen.  Bildung ist traditionell ein langsamerer Markt. Es ist offensichtlich, dass der  disruptive Effekt des Internets auch den Bildungsmarkt grundlegend verändern  wird. All dies spiegelt sich in der Konzeption und Umsetzung von sofatutor.com  wider.</p>
<p>Natürlich haben wir auch die Zahlen im Kopf. Die besagen, dass die  Hälfte aller Schüler bereits mit Nachhilfe in Berührung gekommen ist. Eine  Familie zahlt im Monat und pro Kind durchschnittlich 150 Euro für Nachhilfe.  Diese hohen Ausgaben garantieren aber nicht den Lernerfolg. Sofatutor.com bietet  heute ab sieben Euro pro Monat (Abonnementspreis) günstige und hohe Qualität  sowie jede Menge Spaß beim Füllen von Wissenslücken. Ein Monat sofatutor.com ist  um einiges günstiger als eine konventionelle Nachhilfestunde. Und so haben wir  durch unsere guten Angebote einen zufriedenen, stabilen und stetig wachsenden  Abonnentenstamm herangezogen.</p>
<p><em><strong>Ausgerechnet in dem  krisengeschüttelten Jahr 2009 startete die Plattform &#8230; </strong></em></p>
<p>&#8230; sicher haben wir auch die Zurückhaltung in dem Jahr gemerkt. Aber ich  glaube, dass wirklich gute und durchdachte Ideen trotzdem funktionieren. So eine  Zeit ist eher schlecht für Ideen die nicht wirklich neu oder unausgegorenen  sind.</p>
<p>In der Anfangsphase als Start-up haben wir Unterstützung aus  EU-Mitteln in Form von Stipendien der Humboldt-Universität zu Berlin (bis Ende  2008) und der Beuth-Hochschule Berlin (bis Ende 2010) bekommen. Zudem haben wir  Privatinvestoren. Die Voraussetzung dafür war, dass unsere Idee, unser Konzept  wirklich völlig neu ist, welches die Menschen begeistert und einen klaren Nutzen  stiftet.</p>
<p><em><strong>Worauf haben Sie bei Ihrer Arbeit bisher die  Schwerpunkte gelegt? Und was sind die entscheidenden Kriterien für Ihren Erfolg?</p>
<p></strong></em>Zu Anfang war wichtig, unsere Firma zum Laufen zu bringen  und zu beweisen, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Unser Ziel für 2010 ist,  den ganzen Schulstoff ab der 5. Klasse aufwärts mit Lernvideos abzudecken. Auf  jede Frage in der Schule soll es bei sofatutor.com eine gute Antwort geben.  Dabei orientieren wir uns an den Rahmenlehrplänen der einzelnen Bundesländer und  stehen im engen Kontakt mit einigen Pilotschulen. Momentan bilden die  naturwissenschaftlichen Fächer und die Sprachen noch den Schwerpunkt. Sie weisen  auch laut dem Nachhilfeindex den größten Nachhilfebedarf auf. Aber auch alle  anderen Fächer sind vertreten.</p>
<p>Ausschlaggebend für unseren Erfolg ist die  Qualität unserer Inhalte. Die Qualität rechtfertigt das Vertrauen, das uns  unserer Nutzer entgegenbringen. Unser hoher Qualitätsanspruch wird durch  Fachexperten gewährleistet, die in ihrem Fachgebiet über einen akademischen  Abschluss verfügen. Videos werden sowohl technisch als auch fachlich und  didaktisch kontrolliert. Nur wenn ein Video die Checks besteht, wird es  live-geschaltet.</p>
<p>Dass wir qualitativ hochwertigen Content bieten, beweist auch die Kooperation  mit dem Klett Verlag. Für deren Lernhilfen, Produkte im so genannten  Nachmittags-Lernmarkt, haben wir 17 Titel mit unseren Videos ausgestattet. Auf  Lernkarten der „Abi-Lernbox“ befinden sich beispielsweise jeweils ein Link zu  einem Video. Dieses Video veranschaulicht den Inhalt der Lernkarte und kann mit  Erwerb der „Abi-Lernbox“ kostenfrei gesehen werden. Weiterhin haben wir Titel  der Reihe „KomplettWissen“ und „KompaktWissen“ mit Videos von sofatutor.com  ausgestattet. Das Hybridprodukt Video und Buch kommt sehr gut an! Natürlich  kooperieren wir auch online und haben zum Beispiel für Studi- und Schüler-VZ  Applikationen geschaffen.</p>
<p>Mit über 4000 Videos von hoher Qualität haben  wir unsere Erwartungen und Ziele mehr als erfüllt. Und auch die Abonnentenzahl  ist konstant und stetig gewachsen. Das ist sehr zufrieden  stellend.</p>
<p><em><strong>Sind Sie auf Schwierigkeiten gestoßen? Mussten Sie  Korrekturen vornehmen? </strong></em></p>
<p>Wir haben darauf geschaut, was von unseren Nutzern angenommen wird und was  nicht. Das bedeutet eine ständige Weiterentwicklung und Anpassung der Plattform  an die Bedürfnisse der Lernenden. Das viele positive Feedback, welches wir von  Schulleitern, Lehrern, Schülern, Institutionen bekommen haben, steigert unsere  Motivation uns stetig zu verbessern. Wir führen einen echten Dialog! Dies ist  uns immens wichtig ist, da wir ja den Lernprozess unterstützen möchten.</p>
<p>Schwierigkeiten &#8230; Vielleicht die Tatsache, dass es für viele Leute  gerade erst natürlich wird, das Internet als Bildungs-Medium zu verwenden. Daher  müssen wir unser Produkt ausführlich erklären. Also einmal das Prinzip, sich im  Internet Lernvideos anzuschauen und dazu, dass es in Ordnung ist für Qualität im  Netz zu bezahlen. Unsere Herausforderung ist es, die Leute, die sich nicht  täglich mit dem Internet und seinen Möglichkeiten auseinandersetzen, von unserer  Idee und unserem Produkt zu überzeugen. Von E-Learning haben viele  beispielsweise meist nichts gehört. Als Reaktion auf all die Fragen haben wir  eine Telefon-Hotline eingerichtet.</p>
<p><em><strong>Welche Ziele haben Sie  sich für 2011 gesetzt? Was sind wichtige Projekte?<br />
</strong></em><br />
Wir  wollen noch mehr Videos anbieten und den Content erweitern. Ziel ist, 2011 die  Komplettabdeckung des gesamten Schulstoffs und der Inhalte des Grundstudiums zu  den Studienfächern Wirtschaft und Ingenieurswesen zu erreichen. Langfristig  sollen dann noch weitere hoch frequentierte Studienfächer wie Jura und Medizin  hinzukommen. Dafür wollen wir noch mehr Leute begeistern, Videos zu produzieren.</p>
<p>Dann wollen wir neue Wege finden, um das Lernen online zu unterstützen  und uns noch besser in den Lernprozess integrieren. Zur Zeit konzentrieren wir  uns sehr auf die Wissensaufnahme, geben also auf Fragen Antworten. Verstärkt  wollen wir die Komponenten „Üben“ und „Motivation“ ausbauen. Des weiteren  untersuchen wir Möglichkeiten, unser Angebot auch institutionellen Kunden zur  Verfügung zu stellen.<br />
<em><strong><br />
Ihre Zielgruppen sind Schüler,  Studenten und Auszubildende. Können Sie sich noch weitere vorstellen? </strong></em></p>
<p>Unsere Käufer sind in erster Linie die Entscheider, also die Eltern oder  Studenten, die das Ganze ja auch bezahlen. Vor allem die Eltern wollen wir  vermehrt ansprechen und besser über unser Produkt informieren. Oder die  Großeltern.</p>
<p>Das zentrale Thema ist ja, „Wissen über Videos aufnehmen“.  Langfristig denken wir auch an den Bereich Weiterbildung allgemein, an  Anforderungen wie „lebenslanges Lernen“, an die im Beruf geforderten „soft  skills“, an Themen wie Lernstrategien oder Selbstorganisation und so weiter. Das  sind Aufgaben für 2012 &#8230;</p>
<p><em><strong>Wie groß ist denn ihr  Personalstamm? </strong></em></p>
<p>Wir wachsen gerade stark und sind derzeit 23. Davon arbeitet ein großer Teil  in der Redaktion und Videoproduktion. Der Rest verteilt sich auf Business,  Marketing sowie Produktions- und Projektentwicklung.</p>
<p><em><strong>Sie sprechen von Qualitätssicherung, aber auch von „Vertrauen“  und „Transparenz“. Wie wichtig sind diese Dinge für Ihr Unternehmen und das  Team? Was tun Sie dafür?<br />
</strong></em><br />
Hohe, lupenreine Qualität ist uns  ganz wichtig! Dafür haben wir einen Mechanismus mit einem moderierten Experten-  und Qualitätscheck entwickelt. Es existiert eine eigene Stelle für  Qualitätssicherung, die auch Schulungen für die Experten in Sachen Didaktik,  Technik etc. durchführen. Auch firmenintern versuchen wir so transparent wie  möglich zu sein, damit alle im Team, vom Department-Head bis zum Praktikanten,  wissen, welchen Herausforderungen wir uns gerade annehmen und warum.</p>
<p><em><strong>Abschließend: Was ist absolut charakteristisch für Ihr  Unternehmen? Ein Motto?<br />
</strong></em><br />
Solide, gut, vertrauenswürdig.  Bildung, die gut aufbereitet ist und sich einfach in den Lernprozess integriert.  Das ist sofatutor.com. Unser Motto: Gute Bildung ? zu Hause.</p>
<p><em><strong>Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel  Erfolg!<br />
</strong></em><br />
Das Gespräch führte Birgitta Loehr für  fachmedien.net.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Die Gründer<br />
</strong></span><em>Andreas  Spading</em>, Jahrgang 1980, studierte Medieninformatik an der Hochschule für  Technik und Wirtschaft Berlin. Bereits während des Studiums hat er in den  Bereichen Internet und E-Learning Konzepte entwickelt und Projekte umgesetzt.  Bei sofatutor.com ist er technischer Geschäftsführer.<br />
<em>Stephan Bayer, </em>Jahrgang 1983, studierte Sozialwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre  an der Humboldt-Universität zu Berlin. Neben seinem Studium sammelte er  vielfältige Erfahrungen als Referent und Projektmanager für den DGB, den  Paritätischen Wohlfahrtsverband und die Humboldt-Universität Berlin. Bei  sofatutor.com ist er kaufmännischer Geschäftsführer.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Das  Unternehmen<br />
</strong></span>sofatutor.com ist eine Online-Videoplattform und  wurde im April 2009 gestartet. Angeboten werden ausschließlich Lernvideos und  interaktive Tests für Schüler, Studierende und Auszubildende. Diverse Funktionen  wie Kurse, Tests und 2D-Rating sollen das Lernen erleichtern. Die Nutzer von  sofatutor.com zahlen einen monatlichen Mitgliedsbeitrag. Jeder Nutzer kann  Lernvideos produzieren und diese veröffentlichen. Deren Qualität wird durch  Experten beurteilt und dadurch gesichert. Die Einnahmen werden geteilt, wobei  die Videoproduzenten click-genau pro Aufruf entlohnt werden. Die Plattform zählt  zur Zeit über 10 000 Nutzer (Stand Juli 2010).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2010/11/erfolgsfaktor-bildung-visuell-aufbereitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axel Springer: Peter Kempf übergibt Anzeigenleitung</title>
		<link>http://fachmedien.net/2009/11/axel-springer-peter-kempf-uebergibt-anzeigenleitung/</link>
		<comments>http://fachmedien.net/2009/11/axel-springer-peter-kempf-uebergibt-anzeigenleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Orgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Springer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=7858</guid>
		<description><![CDATA[(06.11.2009 -pm) Peter Kempf, 61, Gesamtanzeigenleiter Publikumszeitschriften bei Axel Springer Media Impact, geht zum 1. Dezember 2009 in den Ruhestand und übergibt seine Aufgaben an Arne Bergmann, 38, bisher Anzeigenleiter für die Programmzeitschriften von Axel Springer. Peter Kempf ist seit 15 Jahren bei Axel Springer. Er startete als Leiter Märkte Publikumszeitschriften und war zuletzt Gesamtanzeigenleiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2009/11/bild-87.jpg" alt="Bild" hspace="10" vspace="10" width="140" height="166" align="left" />(06.11.2009 -pm) Peter Kempf, 61, Gesamtanzeigenleiter Publikumszeitschriften bei Axel Springer Media Impact, geht zum 1. Dezember 2009 in den Ruhestand und übergibt seine Aufgaben an Arne Bergmann, 38, bisher Anzeigenleiter für die Programmzeitschriften von Axel Springer.</p>
<p>Peter Kempf ist seit 15 Jahren bei Axel Springer. Er startete als Leiter Märkte Publikumszeitschriften und war zuletzt Gesamtanzeigenleiter für diesen Bereich. Chief Marketing Officer Peter Würtenberger: &#8220;Peter Kempf hat bei Axel Springer erheblich zum Erfolg des Anzeigengeschäftes beigetragen und zuletzt in der neuen Vermarktungsstruktur von Axel Springer Media Impact den Bereich Publikumszeitschriften erfolgreich und zukunftsorientiert aufgestellt. Wir danken ihm ganz herzlich, für seinen langjährigen hervorragenden Einsatz und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Wir freuen uns, einen Nachfolger aus den eigenen Reihen benennen zu können.&#8221;</p>
<p><img class="alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2009/11/bild-88.jpg" alt="Bild" hspace="10" vspace="10" width="140" height="171" align="right" />Arne Bergmann startete 2007 als Anzeigenleiter &#8220;TV digital&#8221; und &#8220;TV Guide&#8221;bei Axel Springer und ist seit 2009 für alle Programmzeitschriften zuständig. Davor war er unter anderem Geschäftsführer von Premium Media Solutions, der Vermarktungsgesellschaft von Premiere, Director Advertising Sales und Verkaufsleiter Werbevermarktung bei Premiere sowie Anzeigenverkaufsleiter beim Magazin &#8220;Focus&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fachmedien.net/2009/11/axel-springer-peter-kempf-uebergibt-anzeigenleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jutta Friedrichsen-Devakar wird Anzeigenleiterin beim Jahr Top Special Verlag</title>
