<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r fachmedien.net</title>
	<atom:link href="http://fachmedien.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fachmedien.net</link>
	<description>Informationsportal für die Fachmedienbranche</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:09:33 +0000</pubDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu eBook oder paperBook? von Felix Hoch</title>
		<link>http://fachmedien.net/2008/11/ebook-oder-netbook/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Felix Hoch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 08:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=3662#comment-10</guid>
		<description>Auf der Website &lt;a href="http://www.derhandel.de/news/technik/pages/show.php?id=547" rel="nofollow"&gt;"Der Handel"&lt;/a&gt; beschreibt der Buchhändler und Vorstandsmitglied des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Stephan Jaenicke die Gefahren und Chancen digitaler Buchinhalte und warum kleine Händler am Ende den Filialisten überlegen sein könnten.

"Am Anfang werden E-Books sicher nur von einem exklusiven Nutzerkreis genutzt werden, mittelfristig werden sie aber sicher signifikante Marktanteile erobern", sagt Jaenicke dem Magazin Der Handel. Die Branche stehe vor einer riesigen Herausforderung. Das gedruckte Buch könne in ferner Zukunft "einmal eine Art Nischenprodukt" sein, hält Jaenicke für möglich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Website <a href="http://www.derhandel.de/news/technik/pages/show.php?id=547" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.derhandel.de');" rel="nofollow" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.derhandel.de');">&#8220;Der Handel&#8221;</a> beschreibt der Buchhändler und Vorstandsmitglied des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Stephan Jaenicke die Gefahren und Chancen digitaler Buchinhalte und warum kleine Händler am Ende den Filialisten überlegen sein könnten.</p>
<p>&#8220;Am Anfang werden E-Books sicher nur von einem exklusiven Nutzerkreis genutzt werden, mittelfristig werden sie aber sicher signifikante Marktanteile erobern&#8221;, sagt Jaenicke dem Magazin Der Handel. Die Branche stehe vor einer riesigen Herausforderung. Das gedruckte Buch könne in ferner Zukunft &#8220;einmal eine Art Nischenprodukt&#8221; sein, hält Jaenicke für möglich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu G+J vereinigt Wirtschaftsredaktionen in Hamburg von Steffen Klusmann wird neuer Capital-Chefredakteur &#124; fachmedien.net</title>
		<link>http://fachmedien.net/2008/11/gj-vereinigt-wirtschaftsredaktionen-in-hamburg/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Steffen Klusmann wird neuer Capital-Chefredakteur &#124; fachmedien.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=3703#comment-9</guid>
		<description>[...] Chefredakteur der &#8220;Financial Times Deutschland&#8221; und designierter Leiter der neuen Gesamtredaktion aller G+J-Wirtschaftstitel in Hamburg, wird vorübergehend Klaus Schweinsberg ersetzen, der das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Chefredakteur der &#8220;Financial Times Deutschland&#8221; und designierter Leiter der neuen Gesamtredaktion aller G+J-Wirtschaftstitel in Hamburg, wird vorübergehend Klaus Schweinsberg ersetzen, der das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bundesdatenschutznovelle bedroht Fachverlage von VDZ kritisiert Datenschutznovelle als Schlag gegen die Pressefreiheit &#124; fachmedien.net</title>
		<link>http://fachmedien.net/2008/11/bundesdatenschutz-gesetzesnovelle-bedroht-fachverlage/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>VDZ kritisiert Datenschutznovelle als Schlag gegen die Pressefreiheit &#124; fachmedien.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 08:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?p=3710#comment-8</guid>
		<description>[...] Infos: &#8220;Bundesdatenschutznovelle bedroht Fachverlage&#8220;    Letzte 5 Artikel in der Kategorie: Top StoryBundesdatenschutznovelle bedroht Fachverlage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Infos: &#8220;Bundesdatenschutznovelle bedroht Fachverlage&#8220;    Letzte 5 Artikel in der Kategorie: Top StoryBundesdatenschutznovelle bedroht Fachverlage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeträgerstatistik von Werbeumsatz Fachpresse knapp unter Vorjahreszeitraum &#124; fachmedien.net</title>
		<link>http://fachmedien.net/marktdaten/werbetraegerstatistik/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Werbeumsatz Fachpresse knapp unter Vorjahreszeitraum &#124; fachmedien.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?page_id=3188#comment-7</guid>
		<description>[...] Werbeträgerstatistik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Werbeträgerstatistik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeträgerstatistik von Werbeträgerstatistik: Fachpresseumsatz übertrifft Vorjahr um 3,1 Prozent &#124; fachmedien.net</title>
		<link>http://fachmedien.net/marktdaten/werbetraegerstatistik/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Werbeträgerstatistik: Fachpresseumsatz übertrifft Vorjahr um 3,1 Prozent &#124; fachmedien.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?page_id=3188#comment-6</guid>
		<description>[...] Werbeträgerstatistik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Werbeträgerstatistik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeträgerstatistik von Werbeträgerstatistik : Fachpresseumsatz steigt um 2,8 Prozent &#124; fachmedien.net</title>
		<link>http://fachmedien.net/marktdaten/werbetraegerstatistik/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Werbeträgerstatistik : Fachpresseumsatz steigt um 2,8 Prozent &#124; fachmedien.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?page_id=3188#comment-5</guid>
		<description>[...] Werbeträgerstatistik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Werbeträgerstatistik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeträgerstatistik von Fachpresse startet positiv ins neue Jahr &#124; fachmedien.net</title>
		<link>http://fachmedien.net/marktdaten/werbetraegerstatistik/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Fachpresse startet positiv ins neue Jahr &#124; fachmedien.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?page_id=3188#comment-4</guid>
		<description>[...] Werbeträgerstatistik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Werbeträgerstatistik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeträgerstatistik von Stagnation: Fachpresseumsätze nur noch knapp über Vorjahresniveau &#124; fachmedien.net</title>
		<link>http://fachmedien.net/marktdaten/werbetraegerstatistik/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Stagnation: Fachpresseumsätze nur noch knapp über Vorjahresniveau &#124; fachmedien.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?page_id=3188#comment-3</guid>
		<description>[...] Werbeträgerstatistik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Werbeträgerstatistik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeträgerstatistik von Tendenz freundlich: Fachpresseumsätze liegen 4,4 % über Vorjahr &#124; fachmedien.net</title>
		<link>http://fachmedien.net/marktdaten/werbetraegerstatistik/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Tendenz freundlich: Fachpresseumsätze liegen 4,4 % über Vorjahr &#124; fachmedien.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fachmedien.net/?page_id=3188#comment-2</guid>
		<description>[...] Werbeträgerstatistik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Werbeträgerstatistik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
